HOUSE_OVERSIGHT_014781.jpg
Extracted Text (OCR)
Bond Yield Forecasts
Table 7: Quarter-end bond yield forecasts
Latest 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
USA 3m Libor 0.91 1.05 1.05 1.25 1.30 1.50
2y T-Note 0.98 1.10 1.35 1.50 1.60 1.65
5y T-Note 1.64 1.85 2.10 2.15 2.20 2.25
10y T-Note 2.21 2.35 2.55 2.60 2.65 2.65
30y T-Bond 2.95 3.10 3.30 3.30 3.35 3.35
2y Swap 1.23 1.30 1.53 1.66 1.75 1.80
5y Swap 1.68 1.88 2.10 2.15 2.20 2.25
10y Swap 2.07 2.23 2.41 2.44 2.49 2.49
Germany 3m Euribor -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.33 -0.32
2y BKO -0.62 -0.60 -0.60 -0.55 -0.50 -0.45
5y OBL -0.34 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.10
10y DBR 0.30 0.40 0.45 0.50 0.55 0.65
30y DBR 0.93 1.05 1.10 1.15 1.15 1.15
2y Swap -0.13 -0.14 -0.16 -0.13 -0.06 -0.02
5y Swap 0.14 0.12 0.16 0.21 0.27 0.36
10y Swap 0.69 0.81 0.85 0.89 0.92 1.00
Japan 3m Libor -0.07 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
2y JGB -0.17 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.15
5y JGB -0.11 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
10y JGB 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2y Swap 0.01 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.00
5y Swap 0.04 -0.05 0.00 0.01 0.02 0.04
10y Swap 0.15 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15
UK. 3m Libor 0.40 0.40 0.25 0.25 0.25 0.25
2y UKT 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
5y UKT 0.66 0.70 0.80 0.85 0.90 0.90
10y UKT 1.40 1.50 1.60 1.65 1.70 1.75
30y UKT 2.04 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30
2y Swap 0.67 0.65 0.65 0.60 0.55 0.50
5y Swap 0.96 1.00 1.10 1.15 1.20 1.20
10y Swap 1.34 1.55 1.70 1.75 1.80 1.85
Australia 3m BBSW 1.76 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80
2y ACGB 1.77 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
5y ACGB 2.16 2.30 2.40 2.45 2.50 2.60
10y ACGB 2.66 2.80 2.95 3.05 3.10 3.10
3y Swap 2.22 2.00 2.10 2.15 2.20 2.20
10y Swap 2.81 2.95 3.10 3.20 3.25 3.25
Canada 2y Govt 0.66 0.70 0.60 0.50 0.40 0.40
5y Govt 0.94 1.00 0.90 0.80 0.70 0.70
10y Govt 1.52 1.50 1.40 1.40 1.35 1.35
2y Swap 1.00 1.04 0.94 0.84 0.74 0.74
5y Swap 1.29 1.35 1.25 1.15 1.05 1.05
10y Swap 1.78 1.76 1.66 1.66 1.61 1.61
Source: BofA Merrill Lynch Global Research
Bankof America > Global Rates, FX & EM 2017 Year Ahead | 16 November 2016 51
Merrill Lynch
HOUSE_OVERSIGHT_014781