HOUSE_OVERSIGHT_016675.jpg
Extracted Text (OCR)
TOP 100 PALM BEACH ACCOUNTS BY AVERAGE MONTHLY CONSUMPTION FY 07-08
07-08 ercentage o
Average Total Avg
Monthly Monthly
Consumption Revenue for
in Gallons Palm Beach
FY 07-08 Average
Monthly
Percentage of
Total Avg Monthly
Premise || Consumption for
Type Palm Beach
FY 07-08
Average
Monthly Bill
Consumption in
Address 1 CCF
Customer's Name
39 RESIDENCES AT SLOAN CURVE, THE 2000 S OCEAN BLVD 645 482,345 $1,445.07 RES-MULT 0.27% 0.25%
40 PELTZ,NELSON 548 N COUNTY RD 643 480,734 $2,161.55 GEN 0.27% 0.37%
41 TAYLOR,TERRY R 780 S OCEAN BLVD 636 475,670 $1,977.13 RES 0.27% 0.34%
42 CLARIDGES CONDO INC, THE 3456 S OCEAN BLVD 617 461,631 $1,950.41 RES-MULT 0.26% 0.33%
43 ROYAL SAXON INC 2840 S OCEAN BLVD 615 460,078 $2,262.94 RES-MULT 0.26% 0.39%
44 WILKENS,FRANK 1491 N OCEAN BLVD 614 459,042 $2,022.24 GEN 0.26% 0.34%
45 2770 CONDOMINUM, THE 2770 S OCEAN BLVD 605 452,885 $1,360.94 RES-MULT 0.26% 0.23%
46 PALM BEACH STRATFORD CONDO ASSOC INC 2580 S OCEAN BLVD 588 439,594 $1,382.49 RES-MULT 0.25% 0.24%
47 PALM BEACH HAMPTON CORP 3100 S OCEAN BLVD 568 424,806 $1,287.78 RES-MULT 0.24% 0.22%
48 VARGAS, VICTOR 1960 S OCEAN BLVD 563 421,182 $1,763.28 RES 0.24% 0.30%
49 DESMARAIS,PAUL 1600 S OCEAN BLVD 562 420,549 $1,860.38 GEN 0.24% 0.32%
50 SUBOTNICK TRUSTEE,STUART 89 MIDDLE RD 560 419,168 $1,769.33 RES-MULT 0.24% 0.30%
51 EMERAUDE CONDO ASSOC 3390 S OCEAN BLVD 556 415,715 $1,293.06 RES-MULT 0.23% 0.22%
52 BATH & TENNIS CLUB INC 1168 S OCEAN BLVD 549 410,710 $1,950.50 GEN 0.23% 0.33%
53 ROSS,STEPHEN M 702 N COUNTY RD 548 410,134 $1,812.82 RES 0.23% 0.31%
54 PALM BEACH HAMPTON CORP 3100 S OCEAN BLVD 548 409,731 $1,254.34 RES-MULT 0.23% 0.21%
55 389 CORP 389 S LAKE DR 543 406,337 $1,237.91 RES-MULT 0.23% 0.21%
56 PRESIDENT OF P B CONDO INC 2505 S OCEAN BLVD 542 405,646 $1,657.75 RES-MULT 0.23% 0.28%
57 HALCYON CONDO ASSOC 3440 S OCEAN BLVD 542 405,128 $1,333.89 RES-MULT 0.23% 0.23%
58 LA BONNE VIE COND AP 3475 S OCEAN BLVD 541 404,726 $1,835.83 RES-MULT 0.23% 0.31%
59 HAMMONDS,SANDRA 1275 S OCEAN BLVD 541 404,668 $1,955.04 RES 0.23% 0.33%
60 BEACH CLUB INC 755 N COUNTY RD 541 404,610 $1,959.22 GEN 0.23% 0.33%
61 ATRIUMS OF PB MGMT 3400 S OCEAN BLVD 530 396,325 $1,770.74 RES-MULT 0.22% 0.30%
62 BIENSTAR 151 GRACE TRL 529 395,692 $1,276.45 RES-MULT 0.22% 0.22%
63 DU PONT,WILLIS H 1860 S OCEAN BLVD 521 389,535 $1,473.75 RES-MULT 0.22% 0.25%
64 HALCYON CONDO ASSOC INC 3440 S OCEAN BLVD 520 389,018 $1,260.18 RES-MULT 0.22% 0.21%
65 AMBASSADOR SOUTH DEV CORP 2774 S OCEAN BLVD 518 387,637 $1,627.66 RES-MULT 0.22% 0.28%
66 105 CLARENDON CORP 105 CLARENDON AVE 514 384,472 $1,560.62 RES 0.22% 0.27%
67 123 LLC 455 N COUNTY RD 507 379,236 $2,304.58 GEN 0.21% 0.39%
68 MERIDIAN OF PALM BCH 3300 S OCEAN BLVD 506 378,488 $1,188.94 RES-MULT 0.21% 0.20%
69 CLARK,JAMES H 1500 S OCEAN BLVD 504 377,222 $1,738.51 GEN 0.21% 0.30%
70 PERGAMENT,LOUIS 333 SUNSET AVE 503 376,030 $1,420.95 RES-MULT 0.21% 0.24%
71 SUN & SURF 130 ASSOC 130 SUNRISE AVE 492 368,304 $1,721.05 RES-MULT 0.21% 0.29%
72 ATRIUMS II OF PB 3360 S OCEAN BLVD 483 361,514 $1,529.28 RES-MULT 0.20% 0.26%
73 BLACK,CONRAD 1930 S OCEAN BLVD 476 356,278 $1,453.39 RES 0.20% 0.25%
74 PALM BEACH TOWNHOUSES LTD PTN 230 BRADLEY PL 471 352,041 $964.09 RES-MULT 0.20% 0.16%
75 CARLYLE HOUSE ASSOC INC 2773 S OCEAN BLVD 466 348,913 $1,504.13 RES-MULT 0.20% 0.26%
76 L'ERMITAGE A PB CONDO ASSCINC 200 BRADLEY PL 454 339,913 $1,055.41 RES-MULT 0.19% 0.18%
77 COVE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC 2784 S OCEAN BLVD 451 337,348 $1,420.04 RES-MULT 0.19% 0.24%
78 300 SO OCEAN BLVD CORP OF PB 300 S OCEAN BLVD 444 331,898 $1,010.42 RES-MULT 0.19% 0.17%
79 PERIODICAL DSTRBTRS 691 N COUNTY RD 441 330,213 $1,344.31 RES-MULT 0.19% 0.23%
80 330 SOUTH OCEAN INC 330 S OCEAN BLVD 440 328,832 $987.36 RES-MULT 0.19% 0.17%
HOUSE_OVERSIGHT_016675